フロン類算定漏えい量の算定・報告に用いる冷媒種類別GWP 一覧 2020年度報告用

表一 冷媒種類 | GWP(t-CO2) | |
1 | R-11(トリクロロフルオロメタン) | 4750 |
2 | R-12(ジクロロフロオロメタン) | 10900 |
3 | R-13(クロロトリフルオロメタン) | 14400 |
4 | R-22(クロロジフルオロメタン) | 1810 |
5 | R-23(トリフルオロメタン) | 14800 |
6 | R-32(ジフルオロメタン) | 675 |
7 | R-113(トリクロロトリフルオロエタン) | 6130 |
8 | R-114(ジクロロテトラフルオロエタン) | 10000 |
9 | R-115(クロロペンタフルオロエタン) | 7370 |
10 | R-123(ジクロロトリフルオロエタン) | 77 |
11 | R-124(クロロテトラフルオロエタン) | 609 |
12 | R-125(1・1・1・2・2-ペンタフルオロエタン) | 3500 |
13 | R-134a(1・1・1・2-テトラフルオロエタン) | 1430 |
14 | R-141b(1・1―ジクロロ―1―フルオロエタン) | 725 |
15 | R-142b(1-クロロ-1・1-ジフルオロエタン) | 2310 |
16 | R-143a(1・1・1-トリフルオロエタン) | 4470 |
17 | R-152a(1・1-ジフルオロエタン) | 124 |
18 | R-227ea(1・1・1・2・3・3・3-ヘプタフルオロプロパン) | 3220 |
19 | R-236fa(1・1・1・3・3・3-ヘキサフルオロプロパン) | 9810 |
20 | R-245fa(1・1・1・3・3-ペンタフルオロプロパン) | 1030 |
※その他フロン類:表一の中欄に掲げられていない物質についてはその他フロン類とし、係数は零とみなす。
表二 冷媒種類(混合冷媒) | GWP(t-CO2) | |
1 | R-401A | 1180 |
2 | R-401B | 1290 |
3 | R-401C | 933 |
4 | R-402A | 2790 |
5 | R-402B | 2420 |
6 | R-403A | 1360 |
7 | R-403B | 1010 |
8 | R-404A | 3920 |
9 | R-406A | 1940 |
10 | R-407A | 2110 |
11 | R-407B | 2800 |
12 | R-407C | 1770 |
13 | R-407D | 1630 |
14 | R-407E | 1550 |
15 | R-407F | 1820 |
16 | R-408A | 3150 |
17 | R-409A | 1580 |
18 | R-409B | 1560 |
19 | R-410A | 2090 |
20 | R-410B | 2230 |
21 | R-411A | 1600 |
22 | R-411B | 1710 |
23 | R-412A | 1840 |
24 | R-413A | 1260 |
25 | R-414A | 1480 |
26 | R-414B | 1360 |
27 | R-415A | 1510 |
28 | R-415B | 546 |
表二 冷媒種類(混合冷媒) | GWP(t-CO2) | |
29 | R-416A | 1080 |
30 | R-417A | 2350 |
31 | R-417B | 3030 |
32 | R-418A | 1740 |
33 | R-419A | 2970 |
34 | R-420A | 1540 |
35 | R-421A | 2630 |
36 | R-421B | 3190 |
37 | R-422A | 3140 |
38 | R-422B | 2530 |
39 | R-422C | 3080 |
40 | R-422D | 2730 |
41 | R-423A | 2280 |
42 | R-424A | 2440 |
43 | R-425A | 1510 |
44 | R-426A | 1510 |
45 | R-427A | 2140 |
46 | R-428A | 3610 |
47 | R-429A | 12 |
48 | R-430A | 94 |
49 | R-431A | 36 |
50 | R-434A | 3250 |
51 | R-435A | 25 |
52 | R-437A | 1810 |
53 | R-438A | 2260 |
54 | R-439A | 1980 |
55 | R-440A | 144 |
56 | R-442A | 1890 |
57 | R-500 | 8080 |
58 | R-501 | 4080 |
59 | R-502 | 4660 |
60 | R-507A | 3990 |
61 | R-508A | 5770 |
62 | R-508B | 6810 |
63 | R-509A | 796 |
64 | R-512A | 189 |
※その他混合冷媒:混合冷媒中の表一の中欄に揚げる物質ごとに、国際標準化機構の規格五一四九/一に定めのある混合冷媒については、同規格に基づく当該混合冷媒中の物質の混和の質量の割合に、それ以外の混合 冷媒については、当該混合冷媒中の物質の混和の質量の割合に、当該物質に係る表一の右欄に掲げる係数を 乗じて得られる値を算定し、当該物質ごとに算定した値を合計して得た値(一未満の端数があるときは、そ の端数を四捨五入して得た値)