業務用エアコンエラーコード専用サイトを開設しました 資料ダウンロードサイトはこちら

冷媒ガスに関する基礎知識と特性

冷媒の種類と性質

種類 冷媒番号 組成 地球温暖化

係数(GWP)
毒性・燃焼

クラス
CFC R-12 CCl2F2 10,900 A1
R-11 CCl3F 4,750 A1
R-502 HCFC-22/CFC-115 4,520 A1
HCFC R-22 CHClF2 1,810 A1
R-123 CHCl2CF3 77 B1

HFC

R-410a HFC-32/125 2,090 A1
R-407c HFC-32/125/134a 1,770 A1
R-134a CH2FCF3 1,430 A1
R-32 CH2F2 675 A2L
R-454b HFC-32/HFO-1234yf 466 A2L
R-152a CH3CHF2 124 A2
HFO R-1234yf CH2=CFCF3 1 A2L
HCを含む
自然冷媒
R-290 C3H8(プロパン) 10 A3
R-600a CH(CH3)3(イソブタン) 4 A3
R-1270 C3H6(プロピレン) 3 A3
R-744 CO2(二酸化炭素) 1 A1
R-717 NH3(アンモニア) <1 B1

【地球温暖化係数】
地球温暖化係数(GWP) - 温室効果ガスの温暖化影響の強さについて、二酸化炭素を1.0とした場合の相対値として表した係数

【毒性・燃焼クラス】

  毒性なし 毒性あり
強燃性 A3 B3
可燃性 A2 B2
微燃性 A2L B2L
不燃性 A1 B1

地球環境への影響

 

冷媒の詳細な基本特性

HFC系冷媒

冷媒番号 R32 R125 R134a R143a
物質名 ジフルオロメタン ペンタフルオロエタン 1,1,1,2-テトラフルオロエタン 1,1,1-トリフルオロエタン
分子式 CH2F2 CHF2CF3 CF3CH2F CF3CH3
分子量 52.024 120.0214 102.032 84.041
三重点(℃) -136.81 -100.63 -103.3 -111.81
標準沸点(℃) -51.65 -48.09 -26.07 -47.24
臨界温度(℃) 78.11 66.02 101.06 72.71
臨界圧力(kPa) 5782 3617.7 4059.3 3761
臨界密度(kg/m3) 424 573.6 511.9 431
許容濃度(ppm) 1000 1000 1000 1000
爆発限界(Vol%) 13.3-29.3 不燃 不燃 4.5-19
引火点(℃)   -90
発火点(℃)    
地球温暖化係数 675 3500 1430 4470
冷媒番号 R152a R1234yf R1234ze
物質名 1,1-ジフルオロエタン 2,3,3,3-テトラフルオロ-1-
プロペン
(E)-1,3,3,3-テトラフルオロ
プロパ-1-エン
分子式 CHF2CH3 CF3CF=CH2 CHF=CHCF3
分子量 66.051 114.0415928 114.0415928
三重点(℃) -118.59 -53.15 -104.53
標準沸点(℃) -24.02 -29.45 -18.95
臨界温度(℃) 113.26 94.7 109.37
臨界圧力(kPa) 4516.8 3382.2 3636.3
臨界密度(kg/m3) 368 4.17 4.29
許容濃度(ppm) 1000 500 800
爆発限界(Vol%) 4-18.5 6.2-12.3 7.0-9.5
引火点(℃) <-50    
発火点(℃) 454 405 288-293
地球温暖化係数 140 4 6

混合冷媒

冷媒番号 R404A R407C R410A R507A
組成(wt%) R143a(52) R32(25) R32(50) R125(50)
R125(44) R125(25) R125(50) R143a(50)
R134a(4) R134a(52)    
分子量 98 86 73 99
標準沸点(℃) -46.22 -43.63 -51.44 -46.74
臨界温度(℃) 72.05 86.03 71.36 70.62
臨界圧力(kPa) 3728.9 4629.8 4902.6 3705
臨界密度(kg/m3) 486.5 484.2 459.5 490.8
許容濃度(ppm) 1000 1000 1000 1000
爆発限界(Vol%) 不燃 不燃 不燃 不燃
引火点(℃)
発火点(℃)
地球温暖化係数 3920 1770 2090 3990

ノンフロン系冷媒

冷媒番号 R290 R600a R717 R744
物質名 プロパン イソブタン アンモニア 二酸化炭素
分子式 CH3CH2CH3 CH(CH3)3 NH3 CO2
分子量 44.09562 58.1222 17.03026 44.0098
三重点(℃) -187.67 -159.59 -77.655 -56.558
標準沸点(℃) -42.09 -11.749 -33.327
臨界温度(℃) 96.68 134.67 132.25 30.98
臨界圧力(kPa) 4241.7 3640 11333 7377.3
臨界密度(kg/m3) 218.5 224.4 225 467.6
許容濃度(ppm) 1000 500 25 5000
爆発限界(Vol%) 2.1-9.5 1.8-8.4 15-28 不燃
引火点(℃) -104 <-56 132
発火点(℃) 450 460 651
地球温暖化係数 -3 -4 -1 1
各種冷媒の特性
エアコンの安全な修理・適切なフロン回収