業務用エアコンエラーコード専用サイトを開設しました 資料ダウンロードサイトはこちら

フロン類算定漏えい量の報告に用いるフロン類の種類及び地球温暖化係数(GWP)改正

2023(令和5)年4月、新たなフロン類GWP告示が施行され、フロン類の種類が追加されるとともに、算定漏えい量の算定及び報告に用いる地球温暖化係数(GWP)の値が変更された。

2023(令和5)年度に行う2022(令和4)年度実績までの算定漏えい量の算定において用いるフロン類の種類及びGWPと、2024(令和6)年度以降に行う算定において用いるフロン類の種類及びGWPは異なるので注意を要する。

2023(令和5)年度に算定する2022(令和4)年度分の算定漏えい量

2022年度以前の報告と同様、下記表1-1及び表1-2に示すフロン類の種類及びGWPを使用

2024(令和6)年度以降に算定する算定漏えい量

下記表2-1及び表2-2に示すフロン類の種類及びGWPを使用
表2-2(混合冷媒)のうち、紫色太字の冷媒が新たに追加された

2023(令和5)年度に算定する2022(令和4)年度分の算定漏えい量 で用いるフロン類の種類及びGWP

表 1-1 単一冷媒

  フロン類の種類 GWP
1 R-11 4,750
2 R-12 10,900
3 R-13 14,400
4 R-22 1,810
5 R-23 14,800
6 R-32 675
7 R-113 6,130
8 R-114 10,000
9 R-115 7,370
10 R-123 77
  フロン類の種類 GWP
11 R-124 609
12 R-125 3,500
13 R-134a 1,430
14 R-141b 725
15 R-142b 2,310
16 R-143a 4,470
17 R-152a 124
18 R-227ea 3,220
19 R-236fa 9,810
20 R-245fa 1,030

※上表に記載がない単一冷媒は、フロン類の種類:「その他単一冷媒」とし、GWP は「0」

表 1-2 混合冷媒

  フロン類の種類 GWP
1 R-401A 1,180
2 R-401B 1,290
3 R-401C 933
4 R-402A 2,790
5 R-402B 2,420
6 R-403A 1,360
7 R-403B 1,010
8 R-404A 3,920
9 R-406A 1,940
10 R-407A 2,110
11 R-407B 2,800
12 R-407C 1,770
13 R-407D 1,630
14 R-407E 1,550
15 R-407F 1,820
16 R-408A 3,150
17 R-409A 1,580
18 R-409B 1,560
19 R-410A 2,090
20 R-410B 2,230
21 R-411A 1,600
22 R-411B 1,710
23 R-412A 1,840
24 R-413A 1,260
25 R-414A 1,480
26 R-414B 1,360
27 R-415A 1,510
28 R-415B 546
29 R-416A 1,080
30 R-417A 2,350
31 R-417B 3,030
32 R-418A 1,740
  フロン類の種類 GWP
33 R-419A 2,970
34 R-420A 1,540
35 R-421A 2,630
36 R-421B 3,190
37 R-422A 3,140
38 R-422B 2,530
39 R-422C 3,080
40 R-422D 2,730
41 R-423A 2,280
42 R-424A 2,440
43 R-425A 1,510
44 R-426A 1,510
45 R-427A 2,140
46 R-428A 3,610
47 R-429A 12
48 R-430A 94
49 R-431A 36
50 R-434A 3,250
51 R-435A 25
52 R-437A 1,810
53 R-438A 2,260
54 R-439A 1,980
55 R-440A 144
56 R-442A 1,890
57 R-500 8,080
58 R-501 4,080
59 R-502 4,660
60 R-507A 3,990
61 R-508A 5,770
62 R-508B 6,810
63 R-509A 796
64 R-512A 189
65 その他混合冷媒 混合冷媒中の表1-1のフロン類の種類欄に揚げる物質ごとに、国際標準化機構
の規格5149-1に定めのある混合冷媒については、同規格に基づく当該混合冷
媒中の物質の混和の質量の割合に、それ以外の混合冷媒については、当該混合
冷媒中の物質の混和の質量の割合に、当該物質に係る基づく当該物質の混和の
割合に係る表1-1のGWP欄に掲げる係数を乗じて得られる値を算定し、当該物
質ごとに算定した値を合計して得た値(1未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入して得た値)

2024(令和6)年度以降に算定する算定漏えい量で用いるフロン類の種類及びGWP (1/2)

表 2-1 単一冷媒

  フロン類の種類 GWP
1 R-11 4,660
2 R-12 10,200
3 R-13 13,900
4 R-22 1,760
5 R-23 12,400
6 R-32 677
7 R-113 5,820
8 R-114 8,590
9 R-115 7,670
10 R-123 79
  フロン類の種類 GWP
11 R-124 527
12 R-125 3,170
13 R-134a 1,300
14 R-141b 782
15 R-142b 1,980
16 R-143a 4,800
17 R-152a 138
18 R-227ea 3,350
19 R-236fa 8,060
20 R-245fa 858

※上表に記載がない単一冷媒は、フロン類の種類:「その他単一冷媒」とし、GWPは「0」です。

表2-2 混合冷媒

※紫色太字は今回の改正により新たに追加されたフロン類の種類です。

  フロン類の種類 GWP
1 R-401A 1,130
2 R-401B 1,240
3 R-401C 876
4 R-402A 2,570
5 R-402B 2,260
6 R-403A 1,320
7 R-403B 986
8 R-404A 3,940
9 R-406A 1,780
10 R-407A 1,920
11 R-407B 2,550
12 R-407C 1,620
13 R-407D 1,490
14 R-407E 1,420
15 R-407F 1,670
16 R-407G 1,330
17 R-407H 1,380
18 R-407I 1,340
19 R-408A 3,260
20 R-409A 1,480
21 R-409B 1,470
22 R-410A 1,920
23 R-410B 2,050
24 R-411A 1,560
25 R-411B 1,660
26 R-412A 1,730
27 R-413A 1,140
28 R-414A 1,370
29 R-414B 1,270
30 R-415A 1,470
31 R-415B 544
32 R-416A 975
33 R-417A 2,130
34 R-417B 2,740
35 R-417C 1,640
36 R-418A 1,690
37 R-419A 2,690
38 R-419B 2,160
39 R-420A 1,380
40 R-421A 2,380
41 R-421B 2,890
42 R-422A 2,850
43 R-422B 2,290
44 R-422C 2,790
45 R-422D 2,470
46 R-422E 2,350
47 R-423A 2,270
48 R-424A 2,210
49 R-425A 1,430
50 R-426A 1,370
51 R-427A 2,020
52 R-427B 2,320
53 R-427C 1,960
54 R-428A 3,420
55 R-429A 14
56 R-430A 105
57 R-431A 40
58 R-434A 3,080
59 R-435A 28
60 R-437A 1,640
  フロン類の種類 GWP
61 R-438A 2,060
62 R-439A 1,830
63 R-440A 156
64 R-442A 1,750
65 R-444A 88
66 R-444B 295
67 R-445A 117
68 R-446A 460
69 R-447A 571
70 R-447B 714
71 R-448A 1,270
72 R-449A 1,280
73 R-449B 1,300
74 R-449C 1,150
75 R-450A 546
76 R-451A 133
77 R-451B 146
78 R-452A 1,940
79 R-452B 676
80 R-452C 2,020
81 R-453A 1,640
82 R-454A 237
83 R-454B 467
84 R-454C 146
85 R-455A 146
86 R-456A 626
87 R-457A 138
88 R-458A 1,560
89 R-459A 460
90 R-459B 142
91 R-460A 1,910
92 R-460B 1,240
93 R-460C 694
94 R-461A 2,570
95 R-462A 2,060
96 R-463A 1,380
97 R-464A 1,240
98 R-465A 142
99 R-466A 696
100 R-468A 146
101 R-500 7,560
102 R-501 3,870
103 R-502 4,790
104 R-507A 3,990
105 R-508A 4,840
106 R-508B 5,700
107 R-509A 774
108 R-512A 196
109 R-513A 572
110 R-513B 540
111 R-515A 402
112 R-515B 298
113 R-516A 130
114 その他混合冷媒 混合冷媒中の表2-1のフロン類の種類欄に揚げる物質ごとに、国際標準化機
構の規格5149-1に定めのある混合冷媒については、同規格に基づく当該混
合冷媒中の物質の混和の質量の割合に、それ以外の混合冷媒については、当
該混合冷媒中の物質の混和の質量の割合に、当該物質に係る基づく当該物質
の混和の割合に係る表2-1のGWP欄に掲げる係数を乗じて得られる値を算定
し、当該物質ごとに算定した値を合計して得た値(1未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入して得た値)